40Х13 / 1.4034
- 40Х13
- X40Cr13
- 1.4034
- 420
Сделать запрос
Вы можете позвонить нам или отправить запрос на интересующие вас позиции.
Применение
Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная. Пружины для работы при температурах до 400-450 градусов. Рессоры, шариковые подшипники, режущий и мерительный инструмент; сталь мартенситного класса.
Круг. Полоса. Квадрат. Лист. Поковка.
Поставляемые размеры
Круг | диаметр 10 мм / 12 мм/ 14 мм / 16 мм / 18 мм / 20 мм / 22 мм / 24 мм/ 25 мм / 26 мм / 28 мм / 30 мм / 32 мм / 34 мм / 36 мм / 38 мм / 40 мм / 42 мм / 44 мм / 45 мм / 46 мм / 48 мм / 50 мм / 52 мм / 54 мм / 56 мм / 58 мм / 60 мм / 65 мм / 70 мм / 80 мм / 85 мм / 90 мм / 100 мм / 110 мм / 120 мм / 130 мм / 140 мм / 150 мм / 160 мм / 170 мм / 180 мм / 190 мм / 200 мм / 210 мм / 220 мм / 230 мм / 240 мм / 250 мм / 260 мм / 270 мм / 280 мм / 290 мм / 300 мм / 310 мм / 320 мм / 330 мм / 340 мм / 350 мм |
Полоса | 8х500 мм — 120х500 мм |
Квадрат | изготовление под заказ |
Лист | 0,50 x 320 x 2500 мм / 0,80 x 380 x 2500 мм / 1,00 x 380 x 2500 мм / 1,00 x 380 x 2500 мм / Ø 165,2 x 1,20 x Ø 59,4 мм / 1,20 x 380 x 2500 мм / 1,50 x 1250 x 2000 мм / 1,60 x 380 x 2500 мм / 1,75 x 1000 x 2000 мм / 2,00 x 360 x 2500 мм / 2,10 x 1000 x 2000 мм / 2,50 x 380 x 2500 мм / 2,50 x 1250 x 1000 мм / 2,50 x 1250 x 2000 мм / 3,00 x 360 x 2500 мм / 3,00 x 1000 x 2500 мм / 3,50 x 1250 x 2500 мм / 4,25 x 1250 x 2500 мм / 5,10 x 1250 x 2500 мм / 5,20 x 355 x 2340 мм / 5,50 x 1250 x 2500 мм / 6,50 x 310 x 2480 мм / 6,50 x 1250 x 2500 мм / 6,90 x 1250 x 2500 мм / 7,50 x 338 x 2370 мм / 8,50 x 340 x 2380 мм / 8,95 x 310 x 2480 мм |
Поковка | поковки любой геометрии под заказ:
|
Термообработка | |
Закалка | 980 — 1030 °С |
Отпуск | 600 — 650 °С |
Отжиг | 750 — 840 °С |
40Х13 | Химический состав % | 1.4034 |
0,35 — 0,44 | C | 0,43 — 0,50 |
до 0,60 | Si | MAX 1,00 |
до 0,60 | Mn | MAX 1,00 |
до 0,60 | Ni | |
до 0,025 | S | MAX 0,015 |
до 0,03 | P | MAX 0,04 |
12,00 — 14,00 | Cr | 12,50 — 14,50 |
Mo | ||
W | ||
V | ||
Cu |